<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael Hönnig - JavaEE Entwickler &#187; Ökonomie</title>
	<atom:link href="http://michael.hoennig.de/category/oekonomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michael.hoennig.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 12:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wachstumsbeschleunigungsgesetz</title>
		<link>http://michael.hoennig.de/2009/11/09/wachstumsbeschleunigungsgesetz/</link>
		<comments>http://michael.hoennig.de/2009/11/09/wachstumsbeschleunigungsgesetz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael.hoennig.de/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Bundesregierung bringt ein Wachstumsbeschleunigungsgesetz auf den Weg. Aber ist ewiges Wachstum überhaupt realistisch? Und warum brauchen wir es überhaupt?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael.hoennig.de/2009/11/09/wachstumsbeschleunigungsgesetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedanken zur Geldtheorie und zum Gleichgewichtszinsniveau</title>
		<link>http://michael.hoennig.de/2009/09/30/gedanken-zur-geldtheorie-und-zum-gleichgewichtszinsniveau/</link>
		<comments>http://michael.hoennig.de/2009/09/30/gedanken-zur-geldtheorie-und-zum-gleichgewichtszinsniveau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michael.hoennig.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Systemkritik aus liberaler Sicht: Warum unser Geldsystem eine Preisregulierung darstellt und damit den Markt verzerrt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael.hoennig.de/2009/09/30/gedanken-zur-geldtheorie-und-zum-gleichgewichtszinsniveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäische Zentralbank pumpt 440 Mrd. Euro in die Märkte</title>
		<link>http://michael.hoennig.de/2009/06/26/europaische-zentralbank-pumpt-440-mrd-euro-in-die-markte/</link>
		<comments>http://michael.hoennig.de/2009/06/26/europaische-zentralbank-pumpt-440-mrd-euro-in-die-markte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 07:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javagil.net/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Spiegel am 24. Juni berichtete pumpt die Europäische Zentralbank mehr als 440 Milliarden Euro in den Markt. Und zwar für 1% Zinsen und Laufzeiten bis zu einem Jahr. Trotzdem geben die Finanzinstitute kaum Kredite an Firmen weiter. Kann ein Zins von 1% noch zu hoch sein?
Zunächst ist natürlich zwischen Nominal- und Realzinsen zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michael.hoennig.de/2009/06/26/europaische-zentralbank-pumpt-440-mrd-euro-in-die-markte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
